某探偵社の計算例1
| 基本料金 | 1日44,000円 |
| 調査料金 | 2名1時間22,000円 |
| 割増料金 | 調査料金の20% |
| 車両費 | 込み |
| 機材費 | 込み |
| 報告書作成費 | 込み |
| 成功報酬 | 0円 |
| 実費 | 別途 |
| 合計 | 調査員2名1日6時間176,000円 |
某探偵社の計算例2
| 基本料金 | 1日44,000円 |
| 調査料金 | 2名1時間33,000円 |
| 割増料金 | 調査料金の20% |
| 車両費 | 込み |
| 機材費 | 込み |
| 報告書作成費 | 込み |
| 成功報酬 | 0円 |
| 実費(愛知県内) | 別途 |
| 合計 | 調査員2名1日6時間242,000円 |
某探偵社の計算例3
| 基本料金 | 1名1稼働44,000円 |
| 1名1稼働 | 5時間88,000円 |
| 延長料金 | 1名1稼働5時間132,000円 |
| 割増料金 | 0円 |
| 車両費 | 込み |
| 機材費 | 込み |
| 報告書作成費 | 込み |
| 成功報酬 | 0円 |
| 実費(県内) | 込み |
| 合計 | 調査員2名2稼働6時間~10時間528,000円 |
某探偵社の計算例4
| 調査員数 | ~5名以内(??) |
| 基本料金 | 1日44,000円 |
| 調査料金 | 1時間55,000円 |
| 割増料金 | 0円 |
| 車両費 | 込み |
| 機材費 | 込み |
| 報告書作成費 | 込み |
| 成功報酬 | 0円 |
| 実費(県内) | 込み |
| 合計 | 調査員数不明(1名~5名)1日6時間374,000円 |
某探偵社の計算例5
| 基本料金 | 1日44,000円 |
| 調査料金 | 2名1時間17,600円 |
| 割増料金 | 調査料金の20% |
| 車両費 | 1日10,000円 |
| 機材費 | 込み |
| 報告書作成費 | 込み |
| 成功報酬 | 0円 |
| 実費 | 別途 |
| 合計 | 調査員2名1日6時間159,600円 |
無料相談専用電話 10:00~17:00〔不定休〕070-2678-3739営業電話・非通知電話・公衆電話等お断り
お問い合わせフォーム お気軽にお問合せください