某探偵社の計算例1
| 調査員2名 | 1日6時間144,000円 |
| 基本料金 | 1日25,000円 |
| 延長料金 | 2名1時間24,000円 |
| 割増料金 | 0円 |
| 車両費 | 込み |
| 機材費 | 込み |
| 報告書作成費 | 込み |
| 成功報酬 | 0円 |
| 実費 | 込み |
| 合計 | 調査員2名1日6時間169,000円 ※実質:調査員2名1時間約28,200円 |
某探偵社の計算例2
| 調査員2名 | 1日6時間198,000円 |
| 基本料金 | 1日33,000円 |
| 延長料金 | 2名1時間33,000円 |
| 割増料金 | 0円 |
| 車両費 | 込み |
| 機材費 | 込み |
| 報告書作成費 | 込み |
| 成功報酬 | 0円 |
| 実費(愛知県内) | 込み |
| 合計 | 調査員2名1日6時間231,000円 ※実質:調査員2名1時間38,500円 |
某探偵社の計算例3
| 2名1稼働(稼働制) | 5時間176,000円 |
| 基本料金 | 1名1稼働44,000円 |
| 延長料金 | 2名1稼働5時間264,000円 |
| 割増料金 | 0円 |
| 車両費 | 込み |
| 機材費 | 込み |
| 報告書作成費 | 込み |
| 成功報酬 | 0円 |
| 実費(愛知県内) | 込み |
| 合計 | 調査員2名2稼働6時間~10時間528,000円 ※実質:調査員2名1時間88,000円 |
某探偵社の計算例4
| 調査員2名 | 6時間330,000円 |
| 調査員 | ~5名以内(??) |
| 基本料金 | 0円 |
| 延長料金 | 1時間55,000円 |
| 割増料金 | 0円 |
| 車両費 | 込み |
| 機材費 | 込み |
| 報告書作成費 | 込み |
| 成功報酬 | 0円 |
| 実費(愛知県内) | 込み |
| 合計 | 調査員数不明(1名~5名)1日6時間330,000円 ※実質:1時間330,000円~66,000円 |
某探偵社の計算例5
| 調査員2名 | 1日6時間66,000円 |
| 基本料金 | 1日55,000円 |
| 延長料金 | 2名1時間11,000円 |
| 割増料金 | 0円 |
| 車両費 | 込み |
| 機材費 | 込み |
| 報告書作成費 | 込み |
| 成功報酬 | 0円 |
| 実費 | 別途 |
| 合計 | 1日6時間調査員2名121,000円 ※実質:調査員2名1時間約20,200円 |
※探偵社の調査料金は2名1時間22,000円~33,000円(税込)が多くみられます。
基本料金は1日33,000円~55,000円が多くみられます。
1時間の調査単価が少ないと基本料金は多くなり、調査単価が多いと基本料金は少なくなる傾向に思われます。
(弊社が全国の探偵社を無作為に選んだ統計です)
ご面談予約電話 10:00~17:00〔不定休〕052-559-8896営業電話お断り/非通知・公衆電話不可
お問い合わせフォーム お気軽にお問合せください