某探偵社の計算例1
| 調査員2名 | 1日6時間132,000円 |
| 基本料金 | 1日33,000円 |
| 延長料金 | 2名1時間22,000円 |
| 割増料金 | 0円 |
| 車両費 | 0円 |
| 機材費 | 0円 |
| 報告書作成費 | 0円 |
| 成功報酬 | 0円 |
| 実費 | 別途 |
| 合計 | 調査員2名1日6時間165,000円 |
某探偵社の計算例2
| 調査員2名 | 1日6時間198,000円 |
| 基本料金 | 1日33,000円 |
| 延長料金 | 2名1時間33,000円 |
| 割増料金 | 0円 |
| 車両費 | 込み |
| 機材費 | 込み |
| 報告書作成費 | 込み |
| 成功報酬 | 0円 |
| 実費(愛知県内) | 込み |
| 合計 | 調査員2名1日6時間231,000円 |
某探偵社の計算例3
| 2名1稼働 | 5時間176,000円 |
| 基本料金 | 1名1稼働44,000円 |
| 延長料金 | 2名1稼働5時間264,000円 |
| 割増料金 | 0円 |
| 車両費 | 込み |
| 機材費 | 込み |
| 報告書作成費 | 込み |
| 成功報酬 | 0円 |
| 実費(愛知県内) | 込み |
| 合計 | 調査員2名2稼働6時間~10時間528,000円 |
某探偵社の計算例4
| 調査員2名 | 6時間330,000円 |
| 調査員 | 5名以内(??) |
| 基本料金 | 0円 |
| 延長料金 | 1時間55,000円 |
| 割増料金 | 0円 |
| 車両費 | 込み |
| 機材費 | 込み |
| 報告書作成費 | 込み |
| 成功報酬 | 0円 |
| 実費(愛知県内) | 込み |
| 合計 | 調査員人数不明6時間330,000円 |
ご面談予約電話 10:00~17:00〔不定休〕052-559-8896営業電話お断り/非通知・公衆電話不可
お問い合わせフォーム お気軽にお問合せください