某探偵社の計算例1
調査員2名1日 | 6時間132,000円 |
基本料金 | 1日25,000円 |
延長料金 | 2名1時間22,000円 |
割増料金 | 0円 |
車両費 | 込み |
機材費 | 込み |
報告書作成費 | 込み |
下見調査費 | 28,000円(愛知県内) |
実費 | 別途 |
調査員2名1日 | 6時間185,000円(2日目以降157,000円) |
某探偵社の計算例2
調査員2名1日 | 6時間105,600円 |
基本料金 | 1日44,000円 |
延長料金 | 2名1時間17,600円 |
割増料金 | 25% |
車両費 | 込み |
機材費 | 込み |
報告書作成費 | 込み |
成功報酬 | 0円 |
下見調査費 | 30,000円 |
実費 | 別途 |
調査員2名1日 | 6時間179,600円(2日目以降149,600円) |
某探偵社の計算例3
調査員2名1日 | 6時間72,000円 |
基本料金 | 1日44,000円 |
延長料金 | 2名1時間12,000円 |
割増料金 | 25% |
車両費 | 1時間14,000円 |
機材費 | 込み |
報告書作成費 | 1日11,000円 |
成功報酬 | 0円 |
下見調査費 | 28,000円 |
実費 | 別途 |
調査員2名1日 | 6時間239,000円(2日目以降211,000円) |
某探偵社の計算例4
1名1稼働 | 5時間88,000円 |
基本料金 | 1名1稼働44,000円 |
延長料金 | 1稼働5時間132,000円 |
割増料金 | 0円 |
車両費 | 込み |
機材費 | 込み |
報告書作成費 | 込み |
成功報酬 | 0円 |
下見調査費 | 込み(愛知県) |
実費 | 込み(愛知県) |
調査員2名1稼働 | 5時間以内264,000円 |
調査員2名2稼働 | 6時間~10時間528,000円 |
某探偵社の計算例5
30時間 | 1,100,000円 |
調査員 | 5名以内(??) |
基本料金 | 0円 |
割増料金 | 0円 |
車両費 | 込み |
機材費 | 込み |
報告書作成費 | 込み |
下見調査費 | 込み(愛知県) |
実費 | 込み(愛知県) |
予約専用電話 営業/非通知/公衆電話不可070-2678-3739面談予約受付時間 10:00~18:00 〔不定休〕
お問い合わせフォーム お気軽にお問合せください